Ternyata CBR punya Kloningan.........!!
Tampak-nya negeri tirai bambu Cina pantas di sebut negara peng-copy. Lha gimana engak, buktinya udah banyak produk terkenal yang di
jiplak oleh produsen negara panda tersebut. Mulai dari pakaian,tas,sepatu,elektronik bahkan otomotif..! Nah salah satu-nya adalah Motor Motrac 250 yang desain-nya meniru desain CBR 250. Buju buneng masbro….AM sampai geleng-geleng liat penampakan si motrac 250 !! plek sama CBR 250 kaya pinang di belah dua !! Mulai desain fairing,headlamp,tangki,body belakang,bahkan sasis-nya pun di jiplak habis!! bahkan mesin-nya pun DOHC 250cc liquid cooled.
Tampak-nya hukum hak cipta dan hak paten ga berlaku di cina, lha wong banyak penjiplak barang tapi ga kena hukuman. Ada dua varian yang di tawarkan Motrac yaitu versi fairing dan naked street fighter, basis mesin dan rangka sama plek dengan Motrac versi fairing, cuma di versi naked sudah di bekali suspensi depan upside down dan knalpot model GP wah..boleh juga tuh

Vrrrooommm…(AM)
dan berikut spek Motrac 250 fairing dan naked
MODEL | R12 R125CC SB | R12 250CC CBB | |
L*W*H | 2030*709*1127mm | ||
Base distance | 1369mm | ||
Seat Height | 784mm | ||
Engine | 250 water cooled,single cylinder 4stroke, DOHC 4 valves | ||
Bore*Stroke | 70*65mm | ||
Max Power | 19kw/8000r/min | ||
Max Torque | 22N.M/7500r/min | ||
Transmission | 6 gears | ||
Max Speed | 150KM/H | ||
Pressure Ratio | 11:01 | ||
Plug spark | Torch C9EH | ||
Carburter | TK PZ30V | ||
Sprocket | 14T front and 40T rear | ||
Fuel tank | 19liter | ||
Susbension | front double,rear single abosorber | ||
Brake | front dual 300mm, rear single 220mm disc brake | ||
Tyre | front 110/70-17,rear 150/60-17 | ||
Speedometer | mechancial or digital speedometer | ||
Starter | electric starting | ||
Net Weight | 132kgs |
versi naked
MODEL | N10 125CC SB | N10 250CC NC | |
L*W*H | 2030*709*1127mm | ||
Base distance | 1369mm | ||
Seat Height | 784mm | ||
Engine | 250 water cooled,single cylinder 4stroke, single overhead camsharft,single balance shaft | ||
Bore*Stroke | 77*53.6mm | ||
Max Power | 22kw/9000r/min | ||
Max Torque | 23N.M/7000r/min | ||
Transmission | 6 gears | ||
Max Speed | 170KM/H | ||
Pressure Ratio | 11:01:00 | ||
Plug spark | Torch C9EH | ||
Carburter | TK PZ30V | ||
Sprocket | 14T front and 40T rear | ||
Fuel tank | 17liter | ||
Susbension | front double,rear single abosorber | ||
Brake | front dual 300mm, rear single 220mm disc brake | ||
Tyre | front 110/70-17,rear 150/60-17 | ||
Speedometer | digital speedometer | ||
Starter | electric starting | ||
Net Weight | 139kgs |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar